Mayor número de goles metidos
Camp. Nacional (07-08). 15ª jornada. 47 goles. BM Ciudad Real-Algeciras (47-29)
Camp. Europea (99-00). 50 goles al Manuli Tiblisi
Menor Número de goles encajados
Camp. Nacional (03-04). 14 goles con el C.D. Bidasoa
Camp. Europea (99-00). 11 goles con el Manuli Tiblisi
Mayor diferencia de goles
Camp. Nacional (07-08). 22 goles. BM. Ciudad Real-Teka Cantabria (46-24)
Camp. Europea (99-00). 39 goles al Manuli Tiblisi
Máximo goleador en un partido
Husein Aly Zaki (04-05). 14 goles
BM. Ciudad Real - BM Valladolid (34-24) Supercopa de Europa
Imbatido en casa
Liga de Campeones 04-05-2008. BM Ciudad Real - THW Kiel 1º Partido de la Final de la Liga de Campeones (27-29)
Camp. Nacional desde 01-12-2004. BM Ciudad Real - FC Barcelona (30-36)
Supercopa Europa desde 27-11-2004. BM Ciudad Real - Celje (31-35)
Jugador con mayor temporadas en el club
Samuel Trives: 9 temporadas
Goleadores en competición internacional (hasta la temporada 2007-2008).
| OlafurStefansson | 327 | Carlos Prieto | 91 | Uros Zorman | 37 | Sebastián Conde | 13 | ||||
| Alberto Entrerríos | 319 | Sergei Bebesko | 79 | Roberto GªParrondo | 33 | Ian Marko Fog | 9 | ||||
| Rolando Urios | 279 | Petar Metlicic | 79 | Julio Fis | 31 | Gustavo Alonso | 9 | ||||
| Mirza Dzomba | 248 | Iker Romero | 70 | J.L. Pérez Canca | 30 | Javier Valenzuela | 5 | ||||
| SiarheiRutenka | 244 | David Davis | 66 | Santiago Urdiales | 29 | Josep Masachs | 5 | ||||
| TalantDujshebaev | 225 | DidierDinart | 54 | Sergei Pogorelov | 26 | Paco Vidal | 4 | ||||
| JonasKallman | 209 | Juan Pedro Jiménez | 46 | Ion Belaustegui | 25 | Julio Muñoz | 3 | ||||
| Samuel Trives | 159 | Israel Pérez | 41 | Alberto Aguirrezabalaga | 20 | RunarSigtryggsson | 3 | ||||
| Hussein Zaki | 130 | OlegGrebnev | 41 | Martín Domínguez | 18 | MariuszJurkiewisz | 2 | ||||
| Ales Pajovic | 117 | Claus Jacobsen | 41 | Viran Morros | 18 | Arpad Sterbik | 1 | ||||
| Christian Hjermind | 115 | Ángel Hermida | 40 | StephanJoulin | 17 | Fernando de la Garza | 1 | ||||
| Mariano Ortega | 105 | Torsten Laen | 40 | Chema Rodríguez | 14 | ||||||
| José Ignacio Lubián | 98 | Jorge Fernández | 39 | César Manrique | 13 | ||||||
Partidos en competiciones internacionales (hasta la temporada 2007-2008).
| José Javier Hombrados | 89 | Petar Metlicic | 36 | Roberto GªParrondo | 15 | Julio Rodríguez | 5 | ||||
| Alberto Entrerríos | 83 | Hussein Zaki | 34 | Uros Zorman | 15 | Ian Marko Fog | 5 | ||||
| Rolando Urios | 83 | Claus Jacobsen | 30 | Sergei Bebesko | 14 | Jaume Fort | 5 | ||||
| Jonas Kallman | 79 | Christian Hjermind | 27 | Torsten Laen | 14 | Sebastián Conde | 4 | ||||
| DidierDinart | 74 | José Ignacio Lubián | 27 | J. M. Sierra | 14 | Paco Vidal | 4 | ||||
| OlafurStefansson | 69 | Iker Romero | 20 | Jorge Fernández | 13 | Mariusz Jurkiewisz | 4 | ||||
| Ales Pajovic | 68 | OlegGrebnev | 20 | César Manrique | 13 | Javier Valenzuela | 2 | ||||
| Carlos Prieto | 63 | Santiago Urdiales | 19 | Runar Sigtryggsson | 11 | Josep Masachs | 2 | ||||
| TalantDujshebaev | 62 | J.L. Pérez Canca | 18 | Alberto Aguirrezabalaga | 10 | Julio Muñoz | 2 | ||||
| Arpad Sterbik | 56 | Ion Belaustegui | 18 | Henning Wiechers | 10 | Francisco Chirosa | 2 | ||||
| Samuel Trives | 53 | Julio Fis | 17 | Francisco Romero Toribio | 10 | Mikel Redondo | 2 | ||||
| Mariano Ortega | 50 | Juan Pedro Jiménez | 16 | StephanJoulin | 9 | Wenceslao Aldomar | 1 | ||||
| Mirza Dzomba | 47 | Israel Pérez | 16 | Josep Masachs | 8 | Fernando de la Garza | 1 | ||||
| David Davis | 44 | Ángel Hermida | 16 | Chema Rodríguez | 7 | ||||||
| SiarheiRutenka | 43 | Sergei Pogorelov | 16 | Martín Domínguez | 6 | ||||||
| Jordi Nuñez | 36 | Viran Morros | 16 | Gustavo Alonso | 6 | ||||||







